Encuentra la talla perfecta. Conversiones CO, US, EUR y CM.
Mide del talón al dedo más largo
| CO | US | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 40 | 25 |
| 38 | 6.5 | 41 | 26 |
| 39 | 7 | 42 | 26.5 |
| 40 | 9 | 42 | 26.5 |
| 41 | 9.5 | 43 | 27 |
| 42 | 10 | 44 | 28 |
| 43 | 11 | 45 | 29 |
| CO | US | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 - 5.5 | 36 | 22.5 |
| 36 | 6 | 37 | 23.5 |
| 37 | 6.5 - 7 | 38 | 24 |
| 39 | 7.5 - 8 | 39 | 25 |
| 40 | 9 | 41 | 26 |
tips_and_updates Cómo medir
Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Los guayos quedan más ajustados que los tenis
| CO | US | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 7 | 40 | 25 |
| 38 | 8 | 41 | 26 |
| 39 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 40 | 9 | 42 | 26.5 |
| 41 | 9.5 | 43 | 27 |
| 42 | 10 | 44 | 28 |
| CO | US | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 - 5.5 | 36 | 22.5 |
| 36 | 6 | 37 | 23.5 |
| 37 | 6.5 - 7 | 38 | 24 |
| 39 | 7.5 - 8 | 39 | 25 |
| 40 | 9 | 41 | 26 |
tips_and_updates Cómo medir
Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
| CO | US Mujer | US Hombre | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 4.5 | 3 | 21 |
| 34.5 | 5 | 3.5 | 21.5 |
| 35 | 5.5 | 4 | 22 |
| 35.5 | 6 | 4.5 | 22.5 |
| 36 | 6.5 | 5 | 23 |
| 36.5 | 7 | 5.5 | 23.5 |
| 37 | 7.5 | 6 | 24 |
| 38 | 8 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 7 | 25 |
| 39.5 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 40 | 9.5 | 8 | 26 |
| 41 | 10 | 8.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10.5 | 9 | 27 |
tips_and_updates Cómo medir
Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Mide el contorno de la palma
| Talla | Circunferencia mano (cm) | Edad aprox |
|---|---|---|
| 7 | 18-19 | Junior |
| 8 | 20-21 | Adulto S |
| 9 | 22-23 | Adulto M |
| 10 | 24-25 | Adulto L |
| 11 | 26-27 | Adulto XL |
tips_and_updates Cómo medir
Edita estas filas con tus tallas reales de guantes.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 92-96 | 70 |
| M | 97-101 | 72 |
| L | 102-106 | 74 |
| XL | 107-112 | 76 |
| XXL | 113-118 | 78 |
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 82-86 | 64 |
| M | 87-91 | 66 |
| L | 92-96 | 68 |
| XL | 97-102 | 70 |
tips_and_updates Cómo medir
Edita con tus medidas reales.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 71-74 | 88-91 |
| 30 | 76-79 | 93-96 |
| 32 | 81-84 | 98-101 |
| 34 | 86-89 | 103-106 |
| 36 | 91-94 | 108-111 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 66-69 | 92-95 |
| 28 | 71-74 | 97-100 |
| 30 | 76-79 | 102-105 |
| 32 | 81-84 | 107-110 |
tips_and_updates Cómo medir
Edita con tus medidas reales.